2022年北京冬奥会于X月开幕,为期16天,作为历史上第7届冬奥会,中国派出了自己的代表团参加此次赛事,在这次冬奥会上,中国代表团共获得了38枚金牌,位列奖牌榜第三位。首金是由徐梦桃在女子自由式滑雪空中技巧项目中获得的。
以下是21届冬奥会金牌统计表:
项目 | 国家/地区 | 金牌数 |
男子冰球 | 美国、加拿大、俄罗斯等 | 0 |
女子冰球 | 美国、加拿大、俄罗斯等 | 0 |
短道速滑男子500米 | 李靳宇、韩国等 | 1 |
短道速滑男子1000米 | 武大靖、韩国等 | 1 |
短道速滑女子500米 | 李靳宇、韩国等 | 1 |
短道速滑女子1000米 | 李靳宇、韩国等 | 1 |
速度滑冰男子500米 | 武大靖、荷兰等 | 1 |
速度滑冰男子1000米 | 武大靖、荷兰等 | 1 |
速度滑冰女子500米 | 李靳宇(中国)、韩国等 | 1 |
速度滑冰女子1000米 | 李靳宇(中国)、韩国等 | 1 |
自由式滑雪空中技巧男子个人赛 | 徐梦桃(中国) | 1 |
自由式滑雪空中技巧女子个人赛 | 陈姝君(中国) | 1 |
原子弹台男子团体赛(短道速滑) | 中国队、美国队等 | 1 |
原子弹台女子团体赛(短道速滑) | 中国队、韩国队等 | 1 |
花样滑冰男子单人滑比赛 | 中国选手王濛(铜牌)和阿兰·扎吉托夫(银牌)等分列第四至第六名;中国选手彭程/金杨获得第五名。 | 未获得金牌 |
花样滑冰女子单人滑比赛 | 中国选手陈虹伊获得铜牌;中国选手唐渊渟获得第七至第十二名不等。 | 未获得金牌 |
花样滑冰双人滑比赛 | 中国选手申雪/赵宏博获得银牌,彭程/金杨获得第五名;王诗玥/柳鑫宇获得第十三至第十九名不等。 | 未获得金牌 |
花样滑冰冰舞比赛(男女混合组) | 中国选手丁香/张昊获得铜牌。 | 未获得金牌 |
在这次冬奥会上,中国代表团表现出了极强的竞技水平和顽强拼搏的精神风貌,尤其是在短道速滑、速度滑冰和自由式滑雪空中技巧等多个项目上取得了优异的成绩,这些金牌不仅是中国体育代表团的荣誉,更是全国人民共同的骄傲。
本文来自作者[俊美超级甜]投稿,不代表阳云体育立场,如若转载,请注明出处:https://mealmate.cn/zlan/202406-108.html
评论列表(4条)
我是阳云体育的签约作者“俊美超级甜”!
希望本篇文章《21届冬奥会我国获得几块金牌,首金是谁什么项目 21届冬奥会金牌统计表》能对你有所帮助!
本站[阳云体育]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:2022年北京冬奥会于X月开幕,为期16天,作为历史上第7届冬奥会,中国派出了自己的代表团参加此次赛事,在这次冬奥会上,中国代表团共获得了38枚金牌,位列奖牌榜第三位。首金是由...